| सदस्य | न्यूनतम आयु |
|---|---|
| लोकसभा | 25 वर्ष |
| राज्यसभा | 30 वर्ष |
| विधान सभा | 25 वर्ष |
| विधान परिषद | 30 वर्ष |
| मुखिया | 21 वर्ष |
| सरपंच | 21 वर्ष |
| राष्ट्रपति | 35 वर्ष |
| राज्यपाल | 35 वर्ष |
| उपराष्ट्रपति | 35 वर्ष |
| प्रधान मंत्री | 25 वर्ष |
| मुख्य मंत्री | 25 वर्ष |
WELCOME TO PROMISEDPAGE
SMART LEARNING BLOG
HOME
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blood Relations Questions 26-50 Blood Relations Reasoning Questions 26-50 Direction...
No comments:
Post a Comment