अनु क्र. | प्रमुख जलसन्धि | विशेषताएं |
---|---|---|
1. | बॉस जल संधि | तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोडती है |
2. | सुण्डा जल संधि | जावा सागर एवं हिन्द महासागर को जोडती है |
3. | टोकरा जल संधि | पूर्वी चीन सागर एवं प्रशान्त महासागर को जोडती है |
4. | यूकाटन जल संधि | मैक्सको की खाडी एवं कैरीबियन सागर को जोडती है |
5. | ओरण्टो जल संधि | एड्रियािटिक सागर एवं आयुनियन सागर को जोडती है |
6. | र्नोथ चैनल जल संधि | आयरिस सागर एवं अटलाण्टिक महासागर को जोडती है |
7. | हारमुज जल संधि | फारस की खाडी एवं ओमान की खाडी को जोडती है |
8. | टॉरस जल संधि | अराफुरा सागर एवं एजियन सागर को जोडती है |
9. | डार्डेनलीज जल संधि | मारमरा सागर एवं एजियन सागर को जोडती है |
10. | बासफोरस जल संधि | काला सागर एवं मारमरा सागर को जोडती है |
11. | मकास्सार जल संधि | जावा सागर एवं सेलीबीज सागर को जोडती है |
12. | बाक्अल मण्डेव जल संधि | लाल सागर एवं अरब सागर को जोडती है |
13. | मलक्का जल संधि | अण्डमान सागर एवं दक्षिण सागर को जोडती है |
14. | पाक जल संधि | मन्नार एवं बंगाल की खाडी को जोडती है |
15. | लुजाेन जल संधि | दक्षिण चीन एवं फिलीपीन्स सागर को जोडती है |
16. | बेरिंग जल संधि | बेरिंग सागर एवं चुकसी सागर को जोडती है |
17. | डेविस जल संधि | बेफिन खाडी एवं अटलाण्टिक महासागर को जोडती है |
18. | डेनमार्क जल संधि | उत्तरी अटलाण्टिक एवं आर्कटिक महासागर को जोडती है |
19. | डोवर जल संधि | इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोडती है |
20. | हडसन जल संधि | हडसन की खाडी एवं अटलाण्टिक महासागर को जोडती है |
21. | जिब्राल्टर जल संधि | भूमध्य सागर एवं अटलाण्टिक महासागर को जोडती है |
22. | कोरिया जल संधि | जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोडती है |
23. | मैगेलन जल संधि | प्रशान्त महासागर एवं दक्षिणी अटलाण्टिक महासागर को जोडती है |
WELCOME TO PROMISEDPAGE
SMART LEARNING BLOG
HOME
Showing posts with label #world's main strait. Show all posts
Showing posts with label #world's main strait. Show all posts
Saturday, October 2, 2021
विश्व की प्रमुख जलसन्धि
Subscribe to:
Posts (Atom)
11. Gupta and Post-Gupta Period
1. Who is known as the Napoleon of India? [UP Lower Sub. (Pre) 2009 Chhattisgarh PCS (Pre) 2005 UPPCS (Pre) 1990] (A) Chandragupta Ma...