सं. क्र. | पड़ोसी देश | सीमाओं की लम्बाई | सटे हुए राज्य |
---|---|---|---|
सं. क्र.1. | पड़ोसी देशबांग्लादेश | सीमाओं की लम्बाई4096.7 किमी. | सटे हुए राज्यअसम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल |
सं. क्र.2. | पड़ोसी देशचीन | सीमाओं की लम्बाई3488 किमी. | सटे हुए राज्यजम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंव अरूणाचल प्रदेश |
सं. क्र.3. | पड़ोसी देशपाकिस्तान | सीमाओं की लम्बाई3323 किमी. | सटे हुए राज्यगुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर |
सं. क्र.4. | पड़ोसी देशनेपाल | सीमाओं की लम्बाई1751 किमी. | सटे हुए राज्यउत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, व उत्तराखंड |
सं. क्र.5. | पड़ोसी देशमयांमार | सीमाओं की लम्बाई1643 किमी. | सटे हुए राज्यअरूणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, व मणिपुर |
सं. क्र.6. | पड़ोसी देशभुटान | सीमाओं की लम्बाई699 किमी. | सटे हुए राज्यसिक्किम, असम, व पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश |
सं. क्र.7. | पड़ोसी देशअफगानिस्तान | सीमाओं की लम्बाई106 किमी Pok | सटे हुए राज्यजम्मू-कश्मीर, (पाक अधिकृत) |
WELCOME TO PROMISEDPAGE
SMART LEARNING BLOG
HOME
Friday, October 8, 2021
भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमाओं की लम्बाई
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
11. Gupta and Post-Gupta Period
1. Who is known as the Napoleon of India? [UP Lower Sub. (Pre) 2009 Chhattisgarh PCS (Pre) 2005 UPPCS (Pre) 1990] (A) Chandragupta Ma...
No comments:
Post a Comment