क्र. सं. | नाम | रासायनिक सूत्र (Chemical Formula) |
---|---|---|
1. | साधारण नमक | NaCl |
2. | बेकिंग सोडा | NaHCO₃ |
3. | धोवन सोडा | Na₂CO₃·10H₂O |
4. | कास्टिक सोडा | NaOH |
5. | फिटकरी | K₂SO₄·Al₂(SO₄)₃·24H₂O |
6. | लाल दवा | KMnO₄ |
7. | कास्टिक पोटाश | KOH |
8. | चूने का पानी | Ca(OH)₂ |
9. | जिप्सम | CaSO₄·2H₂O |
10. | प्लास्टर ऑफ पेरिस | CaSO₄·½H₂O |
11. | चॉक | CaCO₃ |
12. | चूना-पत्थर | CaCO₃ |
13. | संगमरमर | CaCO₃ |
14. | नौसादर | NH₄Cl |
15. | लाफिंग गैस | N₂O |
16. | लिथार्ज | PbO |
17. | गैलेना | PbS |
18. | सफेद लेड | 2PbCO₃·Pb(OH)₂ |
19. | नमक का अम्ल | HCl |
20. | अम्लराज | HNO₃ + HCl (1 : 3) |
21. | शुष्क बर्फ | CO₂ |
22. | हॉर्न सिल्वर | AgCl |
23. | भारी जल | D₂O |
24. | प्रोड्यूशर गैस | CO + N₂ |
25. | मार्श गैस | CH₄ |
26. | सिरका | CH₃COOH |
27. | ऐल्कोहॉल | C₂H₅OH |
28. | चीनी | C₁₂H₂₂O₁₁ |
29. | यूरिया | NH₂CONH₂ |
30. | बेंजीन | C₆H₆ |
WELCOME TO PROMISEDPAGE
SMART LEARNING BLOG
HOME
Saturday, September 11, 2021
रासायनिक सूत्र (Chemical Formula)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
11. Gupta and Post-Gupta Period
1. Who is known as the Napoleon of India? [UP Lower Sub. (Pre) 2009 Chhattisgarh PCS (Pre) 2005 UPPCS (Pre) 1990] (A) Chandragupta Ma...
No comments:
Post a Comment