रेखा | किसके बीच | विशेषताएं |
---|---|---|
रेखाडयूरण्ड रेखा (Durand Line) | किसके बीचपाकिस्तान तथा अफगानिस्तान | विशेषताएं1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित। |
रेखामैकमोहन रेखा (Macmahon Line) | किसके बीचभारत तथा चीन | विशेषताएं1120 किमी. लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। |
रेखारेडक्लिफ रेखा (Radcliffe Line) | किसके बीचभारत तथा पाकिस्तान | विशेषताएं1947 में भारत-पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सायरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित। |
रेखा17 वीं समानांतर रेखा (17th Parallel) | किसके बीचउत्तरी वियतनाम तथा द. वियतनाम | विशेषताएंवियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। |
रेखा24 वीं समानांतर रेखा (24th Parallel) | किसके बीचभारत तथा पाकिस्तान | विशेषताएंपाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। |
रेखा38 वीं समानांतर रेखा (38th Parallel) | किसके बीचउत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया | विशेषताएंकोरिया को दो भागों में बांटती है। |
रेखा49 वीं समानांतर रेखा (49th Parallel) | किसके बीचअमेरिका तथा कनाडा | विशेषताएंअमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। |
रेखाहिंडनबर्ग रेखा (Hindenburg Line) | किसके बीचजर्मनी तथा पोलैंड | विशेषताएंप्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। |
रेखाओडरनास रेखा (Order-Neisse Line) | किसके बीचजर्मनी तथा पोलैंड | विशेषताएंद्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई। |
रेखामैगिनाट रेखा (Maginot Line) | किसके बीचजर्मनी तथा फ्रांस | विशेषताएंजर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। |
रेखासीजफ्राइड रेखा (Seigfrid Line) | किसके बीचजर्मनी तथा फ्रांस | विशेषताएंजर्मनी ने यह रेखा बनाई थी। |
WELCOME TO PROMISEDPAGE
SMART LEARNING BLOG
HOME
Saturday, September 4, 2021
सीमा रेखाएं - प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Consumer Rights Class 10 MCQ Test
Consumer Rights Class 10 Quiz Please fill the above data! Start The Quiz coin : 0 Next question See Your Result Name : Apu Roll :...
No comments:
Post a Comment