| Sr. No. | Railways Zones | Headquarters |
|---|---|---|
| 1. | Central Railway- Mumbai (5 Divisions) | Mumbai (5 Divisions) |
| 2. | Eastern Railway | Kolkata(7 Divisions) |
| 3. | East Central Railway | Hajipur(5 Divisions) |
| 4. | East Coast Railway | Bhubaneshwar(3 Divisions) |
| 5. | Northern Railway | Baroda House, New Delhi (6 Divisions) |
| 6. | North Central Railway | Allahabad (3 Divisions) |
| 7. | North Eastern Railway | Gorakhpur(4 Divisions) |
| 8. | North Frontier Railway | Maligaon, Guwahati(5 Divisions) |
| 9. | North Western Railway | Jaipur(4 Divisions) |
| 10 | Southern Railway | Chennai( 5 Divisions) |
| 11. | South Central Railqay | Secunderabad( 5 Divisions) |
| 12. | South Eastern Rai | Garden Reach, Kolkata( 5 Divisions) |
| 13. | South East Central Railway | Bilaspur(3 Divisions) |
| 14. | South Western Railway | Hubli(4 Divisions) |
| 15. | Western Railway | Churchgate(6 Divisions) |
| 16. | West Central Railway | Jabalpur(3 Divisions) |
WELCOME TO PROMISEDPAGE
SMART LEARNING BLOG
HOME
Monday, August 23, 2021
Indian Railways Zones & Their Headquarters
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Inequality Reasoning Questions Inequality Reasoning Questions Questions 46-5...

No comments:
Post a Comment